<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PM Stories</title>
	<link>http://pmstories.com/bg</link>
	<description>Истории от света на софтуерното производство и управлението на проекти</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 07:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Целите на проекта &#8211; видео</title>
		<description><![CDATA[Предлагам ви един видео запис от моята лекция &#8220;Пътят на проекта &#8211; към успех или провал&#8220;, която изнесох за първи път на 24.11.2010 г. в София. Тук говоря за целите на проекта като важен фактор и критерий за неговия успех. В класическото разбиране на проектното управление се смята, че най-важно за успеха на проекта е [...]]]></description>
		<link>http://pmstories.com/bg/2011/11/07/project-goals-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Класическите грешки: Демотивация на екипа</title>
		<description><![CDATA[Когато говоря на моите семинари за управление на проекти за факторите, които предричат успеха или провала на един проект, неминуемо стигаме до класическите грешки, дефинирани от Steve McConnell и публикувани в неговата книга &#8220;Rapid Development&#8221; (1996). Тя и до днес е &#8220;библия&#8221; в областта на проектното управление в софтуерния бизнес и постулира, че ако искаме [...]]]></description>
		<link>http://pmstories.com/bg/2011/10/25/classic-mistakes-demotivation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как да ангажираме висшия мениджмънт в проекта?</title>
		<description><![CDATA[През 1994 г. излиза първият Chaos Report &#8211; изследване на успеваемостта на ИТ проектите, което показва, че успешните проекти за ужасно малко (16%), а прекратените &#8211; цели 31%. Въпреки, че методиката и базата на интервюираните се оспорват от мнозина, самият отчет показва доста трагична ситуация в проектното управление в онези години. Оттогава до сега има [...]]]></description>
		<link>http://pmstories.com/bg/2011/10/16/engaging-executives-in-the-project/</link>
			</item>
	<item>
		<title>За плановете и планирането</title>
		<description><![CDATA[Имам един любим цитат, който някои приписват на ген. Патън, а други на Айзенхауер. В крайна сметка не е толкова важно кой е оригиналният автор, а какво е посланието. Ето го и него: Планът е нищо! Планирането е всичко! Съвсем наскоро пък попаднах на друг цитат, чийто автор не е упоменат, но пък звучи малко [...]]]></description>
		<link>http://pmstories.com/bg/2011/07/04/plans-and-planning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Среща на Agile и Lean общостта &#8211; 18.04.2011</title>
		<description><![CDATA[Преди няколко дни получих покана за среща от Явор Николов &#8211; колега и участник в някои от моите семинари по управление на проекти, и активен деец на Scrum-движението у нас. Предавам дословно неговото писмо-покана за среща със съвсем малки редакторски корекции. Здравейте, приятели! Наскоро да имаше семинар на тема &#8220;Методологии за управление на проекти&#8221;, където [...]]]></description>
		<link>http://pmstories.com/bg/2011/04/11/agile-lean-community-meeting-18-04-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Документи на бизнес анализа</title>
		<description><![CDATA[Бизнес анализът е дейност, която въпреки, че е призната и утвърдена формално, все още в много организации търси да докаже своето място и своята важност в проектната дейност. Наличието на стотици форми на моделиране на бизнес процесите и рисуване на диаграми, комбинирано с липсата на утвърдени практики и подходи, правят работата на бизнес анализаторите все [...]]]></description>
		<link>http://pmstories.com/bg/2011/03/09/business-analysis-documents/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Безплатна електронна книга за PRINCE2</title>
		<description><![CDATA[Елизабет Харин е един от най-популярните блогъри в света, пишещи за управление на проекти. Тя е специалист в методологията PRINCE2 и е автор на две книги по темата. Макар и малко позната у нас, PRINCE2 е една интересна методология, фокусирана върху постигането на целите на проекта и качеството на резултатния продукт, съчетаваща успешно идеята за [...]]]></description>
		<link>http://pmstories.com/bg/2011/03/01/free-ebook-on-prince2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Да си се похваля или &#8220;който рискува &#8211; пичели&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Преди близо 4 години започнах да се занимавам със собствен бизнес и едно от нещата, които още тогава реших, че ще правя, беше воденето на семинари и обучения по управление на проекти. Тази дейност тръгна през 2007 г. с променлив успех, докато в края на 2008 вече интересът към моите обучения драстично намаля. Не знам [...]]]></description>
		<link>http://pmstories.com/bg/2011/02/20/those-who-risk-win/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вероятност за риск</title>
		<description><![CDATA[Миналата година бях въвлечен в един проект, в който възложителите постоянно говореха за вероятност за риск и ме караха да я смятам. Терминът &#8220;вероятност за риск&#8221; поне в областта на управлението на проекти е доста безсмислен, имайки предвид, че самият риск е вероятност за настъпване на събитие, което влияе по някакъв начин на параметрите на [...]]]></description>
		<link>http://pmstories.com/bg/2011/02/01/probability-for-risk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как се справяте с рисковете?</title>
		<description><![CDATA[Управлението на рисковете е любимата ми тема от управлението на проекти. В множество проекти изискванията са ясни, работата е ясна, правим някакъв план, захващаме се за работа и точно когато си мислим, че всичко върви по мед и масло, се случва нещо изненадващо, което обърква всички планове, изпадаме в паника, правим повече грешки и накрая [...]]]></description>
		<link>http://pmstories.com/bg/2011/01/28/how-do-you-manage-risks/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

