<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Как оценяте бюджета на един проект? Резултати от анкетата</title>
	<atom:link href="http://pmstories.com/bg/2007/12/18/how-to-estimate-the-projects-budget-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmstories.com/bg/2007/12/18/how-to-estimate-the-projects-budget-2/</link>
	<description>Истории от света на софтуерното производство и управлението на проекти</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 18:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Как оценяте бюджета на един проект? Нова анкета : PM Stories</title>
		<link>http://pmstories.com/bg/2007/12/18/how-to-estimate-the-projects-budget-2/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Как оценяте бюджета на един проект? Нова анкета : PM Stories</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 17:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pmstories.com/bg/2007/12/18/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b7/#comment-155</guid>
		<description>[...] от анкетата можете да видите тук.   Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] от анкетата можете да видите тук.   Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

